
Informatica e telecomunicazioni
Articolazione Informatica
L’articolazione integra competenze di analisi, progettazione, installazione e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione. Affronta i temi delle applicazioni e delle tecnologie per il web e per i dispositivi mobili, delle reti di sistemi informatici, delle basi di dati, del software gestionale, dei servizi informatici, della gestione dei progetti.
Le discipline tecniche, grazie all’ampio numero di ore dedicate alle attività di laboratorio, guidano lo studente nel percorso che dall’analisi del problema porta alla progettazione ad alla implementazione della soluzione
Discipline | Ore |
Lingua e letteratura italiana | 4 |
Lingua inglese | 3 |
Storia | 2 |
Geografia | 1 |
Matematica | 4 |
Diritto ed Economia | 2 |
Scienze della terra e Biologia | 2 |
Scienze motorie sportive | 2 |
Religione cattolica (attività alternative) | 1 |
Scienze integrate (fisica)* | 3 |
Scienze integrate (chimica)* | 3 |
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica* | 3 |
Tecnologie informatiche* | 3 |
Totale ore settimanali | 33 |
*Laboratorio (2 insegnanti) | 5 |
Discipline | Ore |
Lingua e letteratura italiana | 4 |
Lingua inglese | 3 |
Storia | 2 |
Matematica | 4 |
Diritto ed Economia | 2 |
Scienze della terra e Biologia | 2 |
Scienze motorie sportive | 2 |
Religione cattolica (attività alternative) | 1 |
Scienze integrate (fisica)* | 3 |
Scienze integrate (chimica)* | 3 |
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica* | 3 |
Scienze e tecnologie applicate | 3 |
Totale ore settimanali | 32 |
*Laboratorio (2 insegnanti) | 3 |
Discipline | Ore |
Lingua e letteratura italiana | 4 |
Lingua inglese | 3 |
Storia | 2 |
Matematica | 3 |
Scienze motorie sportive | 2 |
Religione cattolica (attività alternative) | 1 |
Complementi di matematica | 1 |
Sistemi e reti* | 4 |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni* | 3 |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa* | – |
Informatica* | 6 |
Telecomunicazioni* | 3 |
Totale ore settimanali | 32 |
*Laboratorio (2 insegnanti) | 8 |
Discipline | Ore |
Lingua e letteratura italiana | 4 |
Lingua inglese | 3 |
Storia | 2 |
Matematica | 3 |
Scienze motorie sportive | 2 |
Religione cattolica (attività alternative) | 1 |
Complementi di matematica | 1 |
Sistemi e reti* | 4 |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni* | 3 |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa* | – |
Informatica* | 6 |
Telecomunicazioni* | 3 |
Totale ore settimanali | 32 |
*Laboratorio (2 insegnanti) | 9 |
Discipline | Ore |
Lingua e letteratura italiana | 4 |
Lingua inglese | 3 |
Storia | 2 |
Matematica | 3 |
Scienze motorie sportive | 2 |
Religione cattolica (attività alternative) | 1 |
Complementi di matematica | – |
Sistemi e reti* | 4 |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni* | 4 |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa* | 3 |
Informatica* | 6 |
Telecomunicazioni* | – |
Totale ore settimanali | 32 |
*Laboratorio (2 insegnanti) | 10 |
Orario delle lezioni


Competenze
L’articolazione integra competenze di analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici e di telecomunicazioni.
Affronta i temi delle applicazioni e delle tecnologie per il web e per i dispositivi mobili, delle reti di sistemi informatici, delle basi di dati, del software gestionale, dei servizi informatici, della gestione dei progetti.
Profilo Professionale
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
- Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
Ha iniziato occupandosi del settore elettronico. Poi ha scoperto l’informatica e oggi la insegna. Una passione nata tra i corridoi dell’ITT Pascal che oggi percorre da docente.Leggi tutto…
Toni GrecoTre fratelli, tutti ex studenti del Pascal. Davide, professore presso l’Università di Bologna e ricercatore affiliato MIT, Francesco e Marco hanno una società “multimediale”. Leggi tutto
I Dardari BrosAl Pascal ho imparato il metodo di analisi e risoluzione dei problemi, competenze essenziali in più di un’occasioneLeggi tutto…
Michelangelo Bucci